Sistema repetidor Analogico/digital instalado en el Cerro de la Carpa (FF91)
Potencia 20W, Antena X200 (8.0 dBi UHF / 6.0 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000, ST 94.8Hz
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-Bahiadigital), DMR (TG 9)
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
CRUCES DE MODO FUNCIONANDO
D-star, YSF, DMR
Gracias Peter LU7DK
01/06/2024
Potencia 20W, Antena X200 (8.0 dBi UHF / 6.0 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000, ST 94.8Hz
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-Bahiadigital), DMR (TG 9)
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
CRUCES DE MODO FUNCIONANDO
D-star, YSF, DMR
Gracias Peter LU7DK
01/06/2024
Estado del tiempo
Temperatura
Presión
Humedad
Estado de Baterias
Estado de carga
Voltaje
Corriente
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
Nivel de Señal
Nivel de Ruido
Calidad del Enlace
Evite cambiar el modo de operación mientras la repetidora se encuentre transmitiendo,
ya que el QSO en curso será interrumpido.
Consulte con los administradores antes de realizar cambios.
Ultimas 20 llamadas que accedieron al sistema
| Hora (-03)Time in -03 time zone | ModoTransmitted Mode | Indicativo de llamadaCallsign | DestinoTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SRCReceived from source | DUR(s)Duration in Seconds | PerdidaPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:44:50 Sep 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 12:28:15 Sep 27th | D-Star | LW7EEA/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 1% | 0.0% |
| 12:27:33 Sep 27th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:14:13 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.8 | 12% | 4.9% |
| 10:43:33 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 30198 | RF | 5.0 | 0% | 0.2% |
| 10:35:14 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.5 | 0% | 3.1% |
| 10:35:04 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.5 | 10% | 4.2% |
| 10:34:29 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.9 | 12% | 5.8% |
| 10:34:14 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 13.6% |
| 10:34:05 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.4 | 0% | 3.3% |
| 10:33:56 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.9 | 29% | 8.6% |
| 10:33:54 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.7 | 20% | 11.6% |
| 10:22:29 Sep 27th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 10:17:34 Sep 27th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 1% | 0.0% |
| 20:43:55 Sep 26th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 0.3% |
| 18:19:16 Sep 26th | D-Star | LW2EDM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 3% | 0.0% |
| 17:31:44 Sep 26th | D-Star | LW2EDM/9700 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:43:49 Sep 26th | D-Star | LU4DRH/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 12:38:38 Sep 26th | D-Star | LW2EDM/705 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 0.3% |
Cargando mapa...
Estaciones escuchadas directamente APRS 144.390
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|
Temperatura del Procesador: 27.7
°C
Estaciones escuchadas directamente LoRa 433.775
No se encontraron registros en las últimas 24 horas.